Berikut ini disajikan capaian pembelajaran, mata kuliah dan perkiraan waktu pengalaman belajar (dalam menit) dan beban SKSnya
Keterangan:
Cara Penghitungan : T/D = tatap muka di kelas, P/P=Praktekum, L/TK= lapangan
T/D = perkiraan waktu yang dibutuhkan (dalam menit) x 1
P/P = perkiraan waktu yang dibutuhkan (dalam menit) / 2
L/TK = perkiraan waktu yang dibutuhkan (dalam menit) / 4
SKS = T/D + P/P + L/TK
960
No | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Mata Kuliah | Waktu Belajar | Waktu Belajar | Waktu Belajar | SKS |
T/D | P/P | L/TK | ||||
1 | (1) menganalisi hakikat dan prinsip pendidikan kesehatan jasmani, konsep-konsep pendidikan jasmani(2) mengkaji manfaat kesehatan jasmani bagi calon pendidik, (3) mempraktikkan berbagai jenis kesehatan jasmani | Penjaskes | 1200 | 200 | 2000 | 2 |
2 | (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius, dan (2) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika | Pendidikan Agama | 2700 | 600 | 3 | |
3 | (1) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila, (2) melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehar-hari, (3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa, (4) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 1980 | 600 | 1200 | 3 |
4 | (1) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, (2) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. | Pendidikan Sosial Budaya | 1680 | 200 | 400 | 2 |
5 | (1) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik sesuai ajaran agama Islam dan ke-NW-an, (2) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri sesuai ajaran Al-Maqfurulloh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, (3) patuh dan taat pada seluruh perjuangan Nahdlatul Wathan di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah, (4) mengimplmentasikan seluruh ajaran Nahdlatul Wathan yang dimuat dalam Hizib Nahdlatul Wathan. | Ke-NW-an I | 1680 | 800 | 2 | |
6 | Mempraktekkan sikap dan membudayakan dalam pergaulan kehidupan kampus dan lingkungan masyarakat yang tercermin dari hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan civitas kampus lainnya maupun antara mahasiswa dengan masyarakat lingkungannya. | Ke-NW-an II | 1200 | 2400 | 2 | |
7 | (1) memahami hakikat pendidikan sebagai sebuah konsep teoretis dan praksis transformatif; (2) memahami hakikat filosofis-ideologis subjek /objek pendidikan (manusia); (3) memahami dan menguasai konsep dasar dari fondasi historis, sosiologi, psikologi dan filosofi-ideologi pendidikan; dan (4) memahami dan menguasai konsep dasar kurikulum, manajemen pendidikan dan kebijakan dan politik pendidikan. | Pengantar pendidikan | 1680 | 400 | 2 | |
8 | Mahasiswa diharapkan memahami konsep dan teori-teori tentang kurikulum dan pembelajaran, mampu mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran dan memiliki sikap positif terhadap pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | Kurikulum dan Pembelajaran | 1680 | 400 | 2 | |
9 | (1) menganalisis berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik serta jenjang pendidikan, (2) memformulasikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik sesuai dengan tujuan berbahasa dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, (3) mengidentifikasi, merancang dan menganalisis pemecahan masalah penggunaan metode, strategi, dan teknik pada pengajaran ekonomi | Belajar dan Pembelajaran | 1680 | 400 | 2 | |
10 | (1) Menganalisis Konsep, hakikat dan tujuan strategi pembelajaran, Pendekatan metode tehnik dan taktik dalam mengajar, Pemanfafatan sumber alat dan media dalam pembelajaran, Pengaruh gaya belajar dan motivasi belajar, serta Interaksi dan efektivitas mengajar. (2)Mempraktekkan komponen-komponen dalam Ketrampilan Dasar Mengajar dan Penggunaan Macam-macam metode konvensional dan Model. (3) Mengembangkan salah satu bentuk pembelajaran dalam bentuk model. | Strategi Belajar Mengajar | 1680 | 200 | 400 | 4 |
11 | (1) menganalisi pendekatan dalam buku teks, prinsip-prinsip buku teks, struktur dan komponen buku teks, genre teks ilmiah, dan analisis buku teks ekonomi. (2) mengkaji buku teks ekonomi mencakup hakikat buku teks, fungsi dan manfaat buku teks serta analisis buku teks dan pengembangan buku teks,(3) menggeneralisasi (membuat simpulan, prediksi, dan elaborasi) teks ilmiah yang dibaca, (4) mengintegrasi (membuat ringkasan, merekonstruksi) teks ilmiah yang dibaca, dan (5) mengevaluasi kualitas isi,organisasi, dan bahasa teks ilmiah yang dibaca | Kajian Buku Teks Ekonomi | 1440 | 400 | 800 | 2 |
12 | (1) menganalisis konsep media pembelajaran, landasan dan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, (2) mengidentifikasikan hakikat sumber belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar, (3) merancang penggunaan media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, pemeliharaan media pembelajaran, dan (4) mengaplikasikan berbagai macam media dalam pembelajaran ekonomi | Media dan TIK Pembelajaran | 1200 | 1000 | 400 | 2 |
13 | Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah inovasi pendidikan diharapkan mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang komprehensi baik secara teori maupun empiris berkaitan dengan konsep inovasi dan inovasi pendidikan karakteristik difusi dan elemen-elemen difusi, proses keputusan inovasi, dan model-model inovasi pendidikan secara komprehensif. Memiliki sikap responsif terhadap berbagai inovasi pendidikan yang ada dan membiasakan berpikir dan bertindak secara inovatif dalam mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang profesional. | Inovasi Pendidikan | 1200 | 800 | 800 | 2 |
14 | (1) menganalisis hakikat, fungsi, tujuan, manfaat, prinsip penilaian dan pengukuran, fungsi dan jenis penilaian, alat (instrumen) penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan pembelajaran ekonomi meliputi tes deksrip, integratif, pragmatif, dan komunikarif, (2) merancang dan mengkalibrasi alat pengukuran dan penilaian kompetensi berbahasa sesuai dengan fungsi bahasa, (3) mengimplementasikan berbagai jenis penilaian proses dan hasil belajar dalam pembelajaran ekonomi | Evaluasi Hasil Belajar | 2400 | 2000 | 800 | 2 |
15 | (1) menganalisis hakikat kurikulum, tujuan, fungsi, prinsip kurikulum, struktur dan komponen kurikulum, pendekatan kurikulum, perubahan dan pengembangan kurikulum, serta analisis kurikukulum, ((3) mengidentifikasi kompetensi kurikulum dan buku teks untuk pengajaran ekonomi. (1) mengidentifikasi kesesuaian kompetensi dasar dengan kompetensi inti, materi ajar, metode, media dan teknik penilaian, (2) merencanakan pengembangan materi, metode dan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik berdasarkan pendekatan psikologi belajar dalam pengajaran. | Telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran. | 2160 | 2400 | 800 | 2 |
16 | (1) menganalisis hakikat psikologi pendidikan, fungsi dan kontribusi psikologi terhadap pendidikan, (2) menguasai bentuk-bentuk gejala psikis, perbedaan individu, belajar dan pembelajaran, evaluasi hasil belajar serta diagnostik kesulitan belajar. (3) menganalisis potensi fisik, mental, dan perilaku individu peserta didik, dan (4) menganalisis hakikat belajar, faktor-faktor dan kondisi belajar, prinsip-prinsip belajar, motivasi dalam belajar, | Psikologi Pendidikan | 1440 | 600 | 400 | 2 |
17 | (1) menganalisis dasar-dasar filsafat; hubungan filsafat dan ilmu; aspek ontologi,epistimologi, dan axiologi ilmu; posisi logika, etika dan estetika dalam ilmu; perkembangan paradigma dalam perkembangan ilmu sosial dan humaniora; Ilmuan dan tanggung jawab sosial , (2) menganalis hakikat, landasan, komponen, sistem, aliran-aliran pendidikan, serta sejarah pendidikan di Indonesia, harapan masyarakat terhadap pendidikan, pendidikan inklusif, dan arah baru dalam pendidikan (3) memformulasikan hakikat, landasan, dan aliran pendidikan dalam mengembangkan pengajaran ekonomi | Filsapat Pendidikan | 1920 | 2 | ||
18 | Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang komprehensif berkaitan dengan wawasan dasar pengelolaan pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, kepemimpinan pendidikan, sistem informasi pendidikan, pengelolaan kurikulum, pengelolaan pesertadidik, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan biaya pendidikan, pengelolaan fasilitas pendidikan, pengelolaan humas sekolah, pengelolaan kelas, Manajemen berbasis Sekolah dan supervisi pendidikan | Pengelolaan Pendidikan | 1440 | 800 | 2 | |
19 | (1) Mahasiswa memahami dasar-dasar penyelenggaraan pembelajaran, (2) Mahasiswa menguasai berbagai bentuk model-model pembelajaran dalam meningkatkan praksis pembelajaran Ekonomi | Simulasi Model Pembelajaran Ekonomi | 920 | 1600 | 2 | |
20 | (1) memperaktikkan cara membuka pelajaran, menjelaskan, bertanya, mengelola kelas, menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran, memberikan penguatan, memimpin diskusi kelompok kecil, dan menutup pelajaran(3) mensimulasikan pembelajaran dengan peerteching dan microteaching. | Micro Teaching | 480 | 5600 | 4 | |
21 | (1) menganalisis sejarah perkembangan statistik, jenis statistik dan kegunaan statistik dalam analisis data, pengertian data dan pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik penentuan sampel, penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran pemuasatan dan letak data. (2) memperaktekan cara mengolah data menggunakan statitistik deskriptif dan inferensial | Statistika | 1440 | 800 | 2 | |
22 | Mahasiswa memahami model ekonometrika, metodologi ekonometrika, analisa regresi linier sederhana, analisa korelasi sederhana, analisa regresi linier berganda, korelasi berganda dan korelasi parsil model-model berupa system persamaan dan masalah pengenalan Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat mengetahui cara menentukan koefisien dan penafsiran dalam masalah ekonomi dengan menggunakan analisa regresi yang berhubungan dengan ekonometrika. | Ekonometrik | 1200 | 1200 | 2 | |
23 | Mahasiswa mengetahui, memahami dan mampu mengimplementasikan dengan baik konsep dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) dalam bentuk rancangan (proposal) dan laporan penelitian | Penelitian Bidang Studi | 1200 | 400 | 1600 | 2 |
24 | (1) mengidentifikasi dan merancang pemecahan masalah ekonomi melalui penelitian, (2) menentukan jenis penelitian, cara penentuan dan pengambilan sampel penelitin, teknik pengumpulan data, dan tekni analisis data (statistik dan non statistik), (3) menggunakan jenis-jenis penelitian (kualitatif dan kuantitatif), (4) menggunakan berbagai pendekatan dalam mengakaji masalah ekonomi. | Metodologi Penelitian | 2880 | 1600 | 4 | |
25 | Membangun landasan jati diri pendidik dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan melalui: 1) pengamatan langsung kultur sekolah; 2) pengamatan untuk membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial; 3) pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik; 4) pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas; dan 5) refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. | Magang I | 2400 | 200 | 2000 | 1 |
26 | 1. Memahami ruang lingkup ,sejarah perkembangan, konsep, teori, metodologi, generalisasi dalam ilmu geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, antropologi, psikologi, dan politik. 2. Memahami persamaan dan perbedaan antara ilmu - ilmu sosial dalam kontek pendekatan monodisipline, multidisipliner, interdisipliner dan transdispliner. | Pengantar Ilmu Sosial | 1680 | 400 | 2 | |
27 | Memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi dan menetapkan kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran melalui: 1) penelaahan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru; 2) penelaahan strategi pembelajaran; 3) penelaahan sistem evaluasi; 4) perancangan RPP; 5) pengembangan media pembelajaran; 6) pengembangan bahan ajar; dan 7) pengembangan perangkat evaluasi. | Magang II | 2400 | 200 | 2000 | 1 |
28 | 1) menyiapkan kemampuan awal calon pendidik dengan mengalami langsung mengajar pada bidang-bidang tertentu dalam waktu yang terbatas dengan menjadi asisten guru, 2) mengalami langsung proses pembelajaran, pemantapan jati diri pendidik, dan bukan untuk keterampilan pembelajaran seperti yang terdapat pada PPL. | Magang III | 240 | 400 | 1800 | 2 |
29 | (1) menganalisis pengertian, prinsip, azas, dan fungsi bimbingan dan konseling; pendekatan bimbingan dan konseling mencakup kuratif, preventif, dan developmental; (2) menguasai landasan bimbingan dan konseling mencakup landasan psikologis, filosofis, agama, sosial budaya, dan landasan Ilmu dan teknologi; (3) menerapkan strategi dan teknik bimbingan dan konseling; jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling; dasar-dasar pemahaman peserta didik;pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling; (4) mensimulasikan diagnostik dan remedial teaching; serta bimbingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. | Bimbingan Konsling | 1200 | 800 | 800 | 2 |
30 | (1) memahami hakikat dan fungsi mempelajari bahasa Inggris, (2) menguasai kemampuan menyimak (listening), berbicara (speaking), membaca (reading) dan menulis(writing) bahasa Inggris, (3) menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi lisan. | Bahasa Inggris | 1200 | 1200 | 2 | |
31 | Melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan konsep konsep pengembangan profesi guru dan melaksanakan upaya pengembangan profesi guru serta kode etik guru dan etika profesi guru | Etika dan Profesi Kependidikan | 1440 | 800 | 2 | |
32 | Mahasiswadapat mengenal prinsip-prinsip Ekonomi sebagai bidangpengetahuan akademik dan profesional.Pembelajaran difokuskan padapengenalan dan analisis ilmu ekonomi sebagai kemampuan dasar dalam memahami ilmu ekonomi.Mahasiswa dapat memahami masalah dasar ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendapatan nasional, konsumsi dan investasi, uang dan perbankan, hukum permintaan, penawaran dan harga keseimbangan serta sistem ekonomi. | Pengantar Ilmu Ekonomi | 1680 | 400 | 2 | |
33 | Mahasiswa mampu membuat analisis tentang: (1) Konsep dan filosofi pengetahuan tentang bisnis, serta pemahaman tentang lingkungan bisnis yang sangat berpengaruh dalam meraih/memperoleh kemampuan untuk bersaing, (2) Strategi dalam mengelola sumber daya manusia (Human Resources), (3) Strategi pemasaran, yang memperhatikan perilaku konsumen dan proses pemasaran yang meliputi pengembangan, pendistribusian, serta promosi produk, (4) Proses produksi barang dan jasa dengan memperhatikan pengelolaan produktivitas, kualitas, sistem informasi dan teknologi komunikasi, serta pemahaman prinsipprinsip bisnis, (5) Permasalahan keuangan, yang meliputi uang dan perbankan, sekuritas dan investasi, manajemen keuangan dan resiko. | Pengantar Bisnis | 1440 | 800 | 2 | |
34 | Mahasiswa dapat mengenal prinsip-prinsip akuntansi sebagai bidang pengetahuan akademik dan profesional. Pengenalan difokuskan pada perancangan dan pengembangan sistem penyediaan informasi akuntansi untuk kepentingan pertanggungjelasan (accountability) dan kepentingan pengambilan keputusan managerial (managerial decisions). Mahasiswa juga dapat mengetahui perlakuan akuntansi terhadap elemen dan pos statemen keuangan yang terlibat dalam suatu transaksi. Perlakuan akuntansi tersebut meliputi pengertian (definition), pengukuran/penilaian (measurement/valuation), pengakuan (recognition), dan pengungkapan (disclosure). | Dasar Dasar Akuntansi | 2340 | 900 | 3 | |
35 | Menganalisis fungsi-sungsi dan kegiatan-kegiatan manajemen dan kemampuan mengembangkan cara pikir (analitis dan integratif) dalam penerapan berbagai konsep dasar pada situasi manajemen praktik | Pengantar Manajemen | 1680 | 400 | 2 | |
36 | Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang konsep koperasi dan UMKM, teori-teori dasar dalam ekonomi koperasi dan UMKM; menggunakan metode analisis yang tepat dalam menilai kinerja koperasi, mengaitkan hubungan permasalahan KUMKM dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM.; serta mahasiswa mampu berfikir kritis, berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik; bekerja secara mandiri dan mengelola waktu dengan baik. | Ekonomi Koperasi | 1440 | 600 | 400 | 2 |
37 | Setelah menyelesaikan mata kuliah in, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan bank dan lembaga keuangan lainnya sehingga mampu menganalisis kondisi bank dan lembaga keuangan yang ada. | Bank dan Lembaga Keuangan | 1440 | 800 | 2 | |
38 | 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, 2) Lulusan sarjana ekonomi mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi dan kependidikan ekonomi secara logis, kritis, sistematis dan inovatif. 3) Memanfaatkan IPTEKS untuk memecahkan berbagai masalah dalam mengimplementasikan konsep dan teori terkini dalam ilmu ekonomi, 4) Menguasai prinsip ekonomi dan terapannya untuk sekolah menengah | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 1680 | 400 | 2 | |
39 | Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan kemampuan dasar kepada mahasiswa sebagai suatu pengantar ilmu ekonomi dengan memahami pengertian ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi secara mikro yang meliputi pengertian ekonomi, mekanisme pasar permintaan dan penawaran),konsep elastisitas, teori perilaku produsen, teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, kseimbangan perusahaan. | Teori Ekonomi Mikro | 1560 | 400 | 400 | 2 |
40 | Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan perekonomian Indonesia sejak era Orde Baru hingga Orde Reformasi dewasa ini. | Perekonomian Indonesia | 1920 | 2 | ||
41 | Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai prinsip, konsep, tujuan, dan manfaat dari aspek-aspek yang dipelajari dalam hukum dagang untuk di pahami hal-hal yang terkait dalam hukum dagang. Seperti purasahaan,PT, CV. | Hukum Dagang | 1440 | 800 | 2 | |
42 | Setelah berakhirnya perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami dan mampu membahas dan menguraikan prinsip-prinsip pendayagunaan tenaga kerja dalam mengolah sumber-sumber yang tersedia, untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan manusia. | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 1680 | 400 | 2 | |
43 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro memberikan pendalaman teori ekonomi makro, dan meliputi pokok-pokok bahasan utama baik dalam perekonomian tertutup maupun terbuka, antara lain perihal indikator-indikator ekonomi makro seperti produk domestik bruto, kesempatan kerja dan pengangguran, inflasi, keseimbangan eksternal dan pembentukan nilai tukar. Mata Kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang elemen-elemen pembentuk permintaan dan penawaran agregatif, teori pertumbuhan ekonomi serta kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter serta dampaknya terhadap perekonomian. | Teori ekonomi makro | 1680 | 400 | 2 | |
44 | Ekonomi Internasional merupakan mata kuliah yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam ilmu Ekonomi Internasional. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang ilmu ekonomi internasional, teori perdagangan internasional dan kebijakanya, lalu lintas pembayaran dan sistem keuangan internasionalnya, neraca pembayaran dan perdagangan internasional sampai dengan masalah globalisasi dan liberalisasi perdagangan | Ekonomi Internasional | 1920 | 2 | ||
45 | Mahasiswa mampu memahami teori dan konsep prinsip hukum muamalat Islam dalam mengimplementasikan kegiatan ekonomi, transaksi di dunia perbankan ataupun lembaga keuangan syariah. | Ekonomi Islam | 1440 | 800 | 2 | |
46 | Mempraktekkan kemampuan yang dimiliki dalam bentuk kerja nyata dan bermanfaat bagi pembangunan pendidikan di sekolah dan masyarakat. | KKN | 240 | 400 | 11200 | 4 |
47 | Mahasiswa diberikan pembekalan berupa penanaman sikap dan perilaku sebagai seorang analis keuangan yang memiliki etika ,diharapkan mahasiswa mampu 1). Mengidentifikasi apa saja yang tercakup dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dan masalah yang timbul dalam pengelolaan Manajemen Keuangan dalam suatu perusahaan; 2) Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang perkembangan manajemen keuangan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan; 3) Mahasiswa diberikan pembekalan berupa penanaman sikap dan prilaku untuk dapat mengelola dan menganalisis manajemen keuangan dengan efektif dan efisien dan 4) Mendorong mahasiswa agar dapat menekunii salah satu peluang karir di bidang Manajemen Keuangan. 5) mahasiswa diharapkan mampu mendiskusikan setiap materi yang diberikan | Manajemen Keuangan | 1560 | 600 | 2 | |
48 | Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dasar-dasar teori dan persoalan-persoalan pembangunan ekonomi yang ada di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia serta mengidentifikasinya. | Ekonomi Pembagunan | 1680 | 400 | 2 | |
49 | Perkuliahan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami algoritma dalam hitung keuangan dan masalah ekonomi matematika. Lingkup bahasannya meliputi : konsep dasar matematika serta penerapan dalam ekonomi, fungsi linear dan penerapan dalam ekonomi, differensial dan integral serta penerapan dalam bidang ekonomi. persamaan dinamik dan diferens; fungsi eksponensial, pertumbuhan dan persamaan diferensial; aljabar matriks; dan matematika keuangan serta penerapan dalam bidang ekonomi. | Matematika Ekonomi | 1680 | 400 | 2 | |
50 | Diharapkan dapat memahami konsep perpajakan dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta dapat menghitung pajak sesuai dengan klasifikasi dan tarif masing-masing. | Perpajakan | 1560 | 600 | 2 | |
51 | Mampu menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporan keuangan grup entitas dan laporan perusahaan berdasarkan pada standar yang berlaku, serta menyusun laporan intern sesuai dengan kebutuhan untuk dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan pada level operasional maupun strategis perusahaan.Mampu mengaplikasikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan proses bisnis perusahaan. 2. Mampu mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional dan integritas yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. | Akuntansi Keuangan | 2340 | 600 | 400 | 3 |
52 | Meguasai berbagai konsep dan alat dalam Akuntansi Biaya berikut keterampilan dalam mencari berbagai solusi melalui teknik perhitungan harga pokok dan penyajian informasi biaya untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian biaya bagi pemakai informasi untuk kepentingan perencanaan taktis maupun strategis. | Akuntansi Biaya | 2160 | 900 | 600 | 3 |
53 | (1) menganalisis hakikat dan fungsi seminar rencana penelitian pendidikan ekonomi, (2) membahas rancangan proposal penelitian pendidikan ekonomi yang akan ditulis menjadi skripsi, meliputi latar belakang masalah, kajian pustaka, dan metode penelitian | Seminar Penelitian | 720 | 5200 | 4 | |
54 | (1) menyusun tugas akhir sesuai dengan aturan yang berlaku, (2) melaporkan hasil penelitian/tugas akhir secara tertulis dan lisan dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan tidak melakukan flagiasi, (3) menyusun artikel hasil pemikiran dan penelitiian, (4) menggunakan berbagai media publikasi ilmiah | Skripsi | 19200 | 6 | ||
55 | Mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlakrl baik lisan maupun tulisan terutama dalam penulisan ejaan, yang disempurnakan, penalaran, pilihan kata-kata, perencanaan karangan, karya ilmiah | Bahasa Indonesia | 1800 | 1800 | 3 | |
56 | Menguasai dan Mampu menjelaskan pengertian dan fungsi manajemen pada Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), mampu menguraikan arti, prinsip dan klasifikasi wirausaha serta mengimplementasikannya untuk berwirausaha dan bekerja efektif baik individual maupun tim multidisiplin atau multibudaya dalam merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks bidang manajemen. | Kewirausahaan I | 1200 | 1200 | 2 | |
57 | 1. Mahasiswa mampu memahami cara memulai usaha, berbagai macam kebutuhan usaha, kelayakan usaha, melakukan inovasi bisnis, Cara memperoleh modal, mengajukan pinjaman, dan menyusun laporan keuangan. 2. Mahasiswa mampu membuat proposal untuk pengajuan modal. 3. Mahasiswa mampu membuat laporan usaha dan mempresentasikan. 4. Mahasiswa mampu membuat perencanaan usaha dan mempresentasikannya. | Kewirausahaan II | 960 | 800 | 1600 | 2 |
58 | 1. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi bentuk-bentuk inovasi bisnis lokal, regional, nasional dan global melalui bacaan buku, tayangan film, dan observasi lapangan 2. Mahasiswa mampu melakukan pengamatan bentuk-bentuk potensi bisnis skope lokal. 3. Mahasiswa mampu mengadakan kegiatan enterpreneurshipday untuk menginspirasi bentuk inovasi bisnis yang mau dikembangkan dalam perencanaan dan ujud uji publik 4. Mahasiswa mampu melakukan KKL sebagai studi banding dalam penetuan bentuk inovasi yang mau dikembangkan. | Inovasi Bisnis | 720 | 1200 | 1600 | 2 |
59 | 1. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi dari hasil pengamatan bentuk-bentuk inovasi yang dikembangkan. 2. Mahasiswa mampu menemukan bentuk inovasi dari hasil analisis dan evaluasi bentuk bisnis yang dikembangkan 3. Mahasiswa mampu membuat perencanaan bisnis inovatif yang dikembangkan. 4. Mahasiswa mampu mempresentasikan rencana bisnis melaui studi / penilaian kelayakan bisnis. | Study Kelayakan Bisnis | 4800 | 2400 | 6400 | 4 |
60 | (1) Mahasiswa mampu mengujicobakan bentuk bisnis inovatif yang dikembangkan dihadapkan team pengembang. (2) Mahasiswa mampu mengimplementasikan bentuk inovasi bisnis yang dikembangkan melalui uji publik. (3) Mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan uji publik untuk mendapatkan Penilaian dari masyarakat/team pengembang/ pengampu. | Perintisan dan Pengembangan Usaha | 4800 | 2400 | 6400 | 4 |
61 | 1. Mahasiswa mampu melanjutkan bentuk usaha bisnis inovatifnya 2. Mahasiswa mampu memanfaatkan rekomendasi dan Bantuan tindak lanjut usaha inovatif. 3. Mahasiswa mampu membuat laporan perkembangan bisnis dengan melaporkan kepada pihak team Monitoring pengembang usaha. | Perlindungan Usaha | 240 | 1600 | 2400 | 2 |
Total | 144 |
Bersama kami raih masa depan, berdaya saing dan berbudaya santri
dalam menghasilkan arya yang inovatif demi kemajuan bangsa dan negara
Jl. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 132 Pancor Selong Lombok Timur NTB 83612